注:本表源于美国 ANSIB36.19 并结合我国和本企业(聊城联谊钢管)生产实际情况而制定,仅做参考。
公称直径 | 外 径 | 壁 厚、重 量 |
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | Sch.40S |
DN | NPS | in. | mm | in. | mm | kg/m | in. | mm | kg/m | in. | mm | kg/m | in. | mm | kg/m |
15 | 1/2 | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.809 | 0.083 | 2.11 | 1.01 | ||||||
20 | 3/4 | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 1.03 | 0.083 | 2.11 | 1.29 | ||||||
25 | 1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 1.30 | 0.109 | 2.77 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 2.31 | 0.133 | 3.38 | 2.53 |
32 | 11/4 | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 1.67 | 0.109 | 2.77 | 2.72 | 0.120 | 3.05 | 2.97 | 0.140 | 3.56 | 3.42 |
40 | 11/2 | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 1.92 | 0.109 | 2.77 | 3.14 | 0.120 | 3.05 | 3.43 | 0.145 | 3.68 | 4.09 |
50 | 2 | 2.375 | 60.33 | 0.065 | 1.65 | 2.41 | 0.109 | 2.77 | 3.97 | 0.120 | 3.05 | 4.35 | 0.145 | 3.91 | 5.50 |
65 | 21/2 | 2.875 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 3.73 | 0.120 | 3.05 | 5.32 | 0.156 | 3.96 | 6.81 | 0.203 | 5.16 | 8.72 |
80 | 3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 4.56 | 0.120 | 3.05 | 6.52 | 0.156 | 3.96 | 8.38 | 0.216 | 5.49 | 11.4 |
90 | 31/2 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 5.23 | 0.120 | 3.05 | 7.49 | 0.156 | 3.96 | 9.63 | 0.226 | 5.74 | 13.7 |
100 | 4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 5.90 | 0.120 | 3.05 | 8.45 | 0.203 | 5.16 | 14.0 | 0.237 | 6.02 | 16.2 |
125 | 5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 9.56 | 0.134 | 3.40 | 11.7 | 0.203 | 5.16 | 17.5 | 0.258 | 6.55 | 22.0 |
150 | 6 | 6.625 | 168.28 | 0.109 | 2.77 | 11.4 | 0.134 | 3.40 | 14.0 | 0.216 | 5.49 | 22.3 | 0.280 | 7.11 | 28.5 |
200 | 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 14.9 | 0.148 | 3.76 | 20.2 | 0.237 | 6.02 | 32.0 | 0.322 | 8.18 | 42.9 |
250 | 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 22.8 | 0.165 | 4.19 | 28.1 | 0.237 | 6.02 | 40.0 | 0.365 | 9.27 | 60.9 |
300 | 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 31.6 | 0.180 | 4.57 | 36.3 | 0.237 | 6.02 | 47.7 | 0.375 | 9.53 | 74.6 |
350 | 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 34.7 | 0.188 | 4.78 | 41.8 | 0.258 | 6.55 | 57.0 | 0.437 | 11.1 | 95.3 |
400 | 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 42.0 | 0.188 | 4.78 | 47.8 | 0.258 | 6.55 | 65.2 | 0.437 | 11.1 | 109.3 |
450 | 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.20 | 47.39 | 0.203 | 5.16 | 58.10 | 0.322 | 8.18 | 91.49 | 0.563 | 14.3 | 157.77 |
500 | 20 | 20.000 | 508.00 | 0.203 | 5.16 | 507.34 | 0.217 | 5.50 | 507.25 | 0.375 | 9.53 | 505.74 | 0.595 | 15.1 | 502.32 |
550 | 22 | 22.000 | 558.80 | 0.203 | 5.16 | 558.14 | 0.217 | 5.50 | 558.05 | 0.375 | 9.53 | 556.54 | 0.626 | 15.9 | 552.50 |
600 | 24 | 24.000 | 609.60 | 0.216 | 5.49 | 82.62 | 0.285 | 6.50 | 97.65 | 0.375 | 9.53 | 142.45 | 0.689 | 17.5 | 285.11 |
700 | 28 | 28.000 | 711.20 | 0.216 | 5.49 | 710.45 | 0.322 | 8.18 | 709.53 | 0.500 | 12.7 | 707.18 | 0.689 | 17.5 | 703.57 |
750 | 30 | 30.000 | 762.00 | 0.258 | 6.55 | 760.93 | 0.322 | 8.18 | 760.33 | 0.500 | 12.7 | 757.98 | 0.689 | 17.5 | 754.37 |
800 | 32 | 32.000 | 812.80 | 0.322 | 8.18 | 811.13 | 0.500 | 12.7 | 808.78 | 0.689 | 17.5 | 805.17 | |||
850 | 34 | 34.000 | 863.60 | 0.322 | 8.18 | 861.93 | 0.500 | 12.7 | 859.58 | 0.689 | 17.5 | 855.97 | |||
900 | 36 | 36.000 | 914.40 | 0.322 | 8.18 | 912.73 | 0.500 | 12.7 | 910.38 | 0.748 | 19.1 | 905.31 | |||
1000 | 40 | 40.000 | 1016.00 | 0.375 | 9.53 | 1013.74 | 0.563 | 14.3 | 1010.91 | 1.031 | 26.2 | 998.91 |
原文链接:http://www.lclywz.cn/shownews.asp?id=68835
100%(0)
100%(0)
最新评论
By Artisanjcb
By DKLJSAJKFL
By DKLJSAJKFL
By rishi513
By rishi083
By leanbiome supplement