网上搜集,供自己和朋友们参考,原文位置:【参数】IntelIntel 凌动 N450 CPU参数。
FCBGA559
适用计算机 | 上网本 | |
CPU系列 | Atom N400 (凌动N400系列) | |
CPU内核 | 64位 | |
CPU架构 | ||
内存控制器 | 双通道DDR2-667,最大2G | |
核心数量 | 单核CPU,虚拟成双核 | |
热设计功耗,TDP(W) | 5.5W | |
内核电压(V) | 1.05V | 0.8-1.175V |
制作工艺(纳米) | 45纳米 | |
晶体管数量(万) | 12300 | |
核心面积(mm2) | 66 | |
主频(MHz) | 1660 | 1200~2500 |
总线频率(MHz) | 667 | |
外频(MHz) | 166 | |
倍频(倍) | 10 | 6~10 |
插槽类型 | FCBGA559 | |
L1缓存(KB) | 24KB | |
L2缓存(MB) | 512KB | |
多媒体指令集 | SSE2,SSE3,SSSE3 | |
超线程技术 | 支持 | |
虚拟化技术 | 不支持 | |
病毒防护技术 | 支持 | |
最高工作温度(°C) | 100℃ | |
集成显卡 | 是,Intel GMA 3150 | |
其它性能 | 增强型 Intel SpeedStep 动态节能技术 温度监视技术 |
搭配这款CPU的电脑非常省电,例如我的10吋上网本的耗电才17W左右,更详细情况见本站测评文章“山寨上网本S40的耗电情况”:
全速(CPU满载测试) | 18.5W | |
待机 | 15.5W | |
待机(关闭显示器) | 14W |
100%(1)
0%(0)
最新评论
By Artisanjcb
By DKLJSAJKFL
By DKLJSAJKFL
By rishi513
By rishi083
By leanbiome supplement